تخصيص:
1- SAE 15W-40
2- زيت محرك الديزل ذو التشكيل الثقيل
3- المحافظة على نظافة المحركات بدرجة عالية
| اسم المنتج | درجة API | درجة SAE | وحدة | طَرد |
|
لانتو زيت المحرك |
CH-4 | 10W-30 | برميل | 4 لتر*6 |
| CH-4 | 10W-30 | برميل | 18 لتر | |
| CH-4 | 15W-40 | برميل | 4 لتر*6 | |
| CH-4 | 15W-40 | برميل | 18 لتر | |
| CH-4 | 20W-50 | برميل | 4 لتر*6 | |
| CH-4 | 20W-50 | برميل | 18 لتر | |
|
لانتو زيت المحرك |
CI-4 | 10W-30 | برميل | 4 لتر*6 |
| CI-4 | 10W-30 | برميل | 18 لتر | |
| CI-4 | 15W-40 | برميل | 4 لتر*6 | |
| CI-4 | 15W-40 | برميل | 18 لتر | |
| CI-4 | 20W-50 | برميل | 4 لتر*6 | |
| CI-4 | 20W-50 | برميل | 18 لتر | |
|
لانتو زيت المحرك |
سي كيه-4 ك4 | 10W-40 | برميل | 4 لتر*6 |
| سي كيه-4 ك4 | 10W-40 | برميل | 18 لتر | |
| سي كيه-4 ك6 | 10W-40 | برميل | 4 لتر*6 | |
| سي كيه-4 ك6 | 10W-40 | برميل | 18 لتر | |
| سي كيه-4 ك6 | 10W-40 | برميل | 18 لتر | |
| سي كيه-4 ك10 | 10W-40 | برميل | 4 لتر*6 | |
| سي كيه-4 ك10 | 10W-40 | برميل | 18 لتر | |
| سي كيه-4 ك15 | 5W-30 | برميل | 4 لتر*6 | |
| سي كيه-4 ك15 | 5W-30 | برميل | 18 لتر |
| اسم المنتج | درجة API | درجة SAE | وحدة | طَرد |
|
لانتو زيت الغاز |
20W-50 | برميل | 18 لتر | |
| 15W-40 | برميل | 18 لتر | ||
|
لانتو معدات النفط (نوع التشكيل) |
جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 4 لتر*6 |
| جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 16 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 18 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 4 لتر*6 | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 16 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 18 لتر | |
|
لانتو معدات النفط (النوع المقوى) |
جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 4 لتر*6 |
| جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 16 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 18 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 4 لتر*6 | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 16 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 18 لتر | |
|
لانتو معدات النفط (النوع القياسي الوطني) |
جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 4 لتر*6 |
| جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 16 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-90 | برميل | 18 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 4 لتر*6 | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 16 لتر | |
| جي إل-5 | 85W-140 | برميل | 18 لتر |
| اسم المنتج | درجة API | درجة SAE | وحدة | طَرد |
|
لانتو الزيت الهيدروليكي |
الضغط العالي عديم الرماد |
46 # | برميل | 16 لتر |
| 46 # | برميل | 18 لتر | ||
| 68 # | برميل | 16 لتر | ||
| 68 # | برميل | 18 لتر | ||
|
لانتو الزيت الهيدروليكي |
عالية الوضوح والجهد العالي | 46 # | برميل | 16 لتر |
| 46 # | برميل | 18 لتر | ||
| 68 # | برميل | 16 لتر | ||
| 68 # | برميل | 18 لتر | ||
|
لانتو الزيت الهيدروليكي |
مكافحة ارتداء | 46 # | برميل | 16 لتر |
| 46 # | برميل | 18 لتر | ||
| 68 # | برميل | 16 لتر | ||
| 68 # | برميل | 18 لتر | ||
| زيت ناقل الحركة الهيدروليكي لانتو | زيت ناقل الحركة الهيدروليكي | 8 # | برميل | 2 لتر*6 |
| 8 # | برميل | 18 لتر | ||
| لانتو شحم ذو درجة حرارة عالية | 200000 كم | كرتون |
2 لتر*6 1 لتر*12 |
|
| لانتو مضاد للتجمد طويل المفعول | تأثير عضوي طويل الأمد | -25 درجة | برميل | 9 كجم |
| -35 | برميل | 9 كجم | ||
| لانتو سائل مضاد للتجمد ومضاد للغليان | درجة البوليستر | -25 | برميل | 18 كجم |
| -35 | برميل | 18 كجم | ||
| -40 | برميل | 18 كجم | ||
| -25 | برميل | 9 كجم | ||
| -35 | برميل | 9 كجم | ||
| -40 | برميل | 9 كجم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ردود الفعل والاتصال بنا
مدير المبيعات:الكرز فنغ
بريد إلكتروني:sales@lantu-filters.com
موبايل/واتساب:0086-18362355800
هاتف:0086-510-86161811
سكايب:com.lantufilter
الصفحة الرئيسية:www.lantu-filters.com
يضيف:حديقة شياوتون الصناعية، شمال خط داليان الوطني، مدينة وانغجوانزوانغ، مدينة تشينغهي، مقاطعة خبي، الصين.